Feiertage 2003 in der Deutschschweiz
Finden Sie in den untenstehenden Tabellen die Liste der Feiertage 2003, die in der ganzen Schweiz gelten, sowie die kantonalen Feiertage der 19 Kantone der Deutschschweiz, darunter Zürich, Bern, Luzern, Basel, St. Gallen und Aargau.
Farblegende
Feiertage in der ganzen Schweiz 2003
Der 1. August ist der einzige eidgenössische Feiertag, die übrigen Feiertage regeln die Kantone. Neujahr und Weihnachten sind in allen 26 Kantonen Feiertage, ebenso Auffahrt, die in jeder Kantonstabelle steht (Quelle: SECO).
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Neujahr | Mittwoch, 01. Januar 2003 | 01 |
| Bundesfeiertag | Freitag, 01. August 2003 | 31 |
| Weihnachtstag | Donnerstag, 25. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Zürich
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Tag der Arbeit | Donnerstag, 01. Mai 2003 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Bern
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Donnerstag, 02. Januar 2003 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Luzern
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2003 | 50 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Uri
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Montag, 06. Januar 2003 | 02 |
| Josefstag | Mittwoch, 19. März 2003 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2003 | 50 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Schwyz
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Montag, 06. Januar 2003 | 02 |
| Josefstag | Mittwoch, 19. März 2003 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2003 | 50 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Obwalden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Bruderklausenfest | Donnerstag, 25. September 2003 | 39 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2003 | 50 |
Feiertage 2003 — Kanton Nidwalden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Josefstag | Mittwoch, 19. März 2003 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2003 | 50 |
Feiertage 2003 — Kanton Glarus
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Näfelser Fahrt | Donnerstag, 03. April 2003 | 14 |
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Zug
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2003 | 50 |
Feiertage 2003 — Kanton Solothurn
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Tag der Arbeit (nachmittags) | Donnerstag, 01. Mai 2003 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
Feiertage 2003 — Kanton Basel-Stadt
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Tag der Arbeit | Donnerstag, 01. Mai 2003 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Basel-Landschaft
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Tag der Arbeit | Donnerstag, 01. Mai 2003 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Schaffhausen
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Tag der Arbeit | Donnerstag, 01. Mai 2003 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Appenzell Ausserrhoden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Appenzell Innerrhoden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2003 | 50 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton St. Gallen
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Graubünden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Aargau
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Donnerstag, 02. Januar 2003 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2003 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2003 | 33 |
| Allerheiligen | Samstag, 01. November 2003 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Montag, 08. Dezember 2003 | 50 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Feiertage 2003 — Kanton Thurgau
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Donnerstag, 02. Januar 2003 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2003 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2003 | 17 |
| Tag der Arbeit | Donnerstag, 01. Mai 2003 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 29. Mai 2003 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 09. Juni 2003 | 24 |
| Stephanstag | Freitag, 26. Dezember 2003 | 52 |
Die Feiertage in Ihrem Kalender
Abonnieren Sie den Feiertagskalender: Die Feiertage erscheinen in Ihrem Kalender und werden automatisch aktualisiert, ohne erneuten Download.
Zu Google Kalender hinzufügen Abonnieren (Apple, Outlook) .ics-Datei herunterladen
