Feiertage 2001 in der Deutschschweiz
Finden Sie in den untenstehenden Tabellen die Liste der Feiertage 2001, die in der ganzen Schweiz gelten, sowie die kantonalen Feiertage der 19 Kantone der Deutschschweiz, darunter Zürich, Bern, Luzern, Basel, St. Gallen und Aargau.
Farblegende
Feiertage in der ganzen Schweiz 2001
Der 1. August ist der einzige eidgenössische Feiertag, die übrigen Feiertage regeln die Kantone. Neujahr und Weihnachten sind in allen 26 Kantonen Feiertage, ebenso Auffahrt, die in jeder Kantonstabelle steht (Quelle: SECO).
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Neujahr | Montag, 01. Januar 2001 | 01 |
| Bundesfeiertag | Mittwoch, 01. August 2001 | 31 |
| Weihnachtstag | Dienstag, 25. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Zürich
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Tag der Arbeit | Dienstag, 01. Mai 2001 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Bern
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Dienstag, 02. Januar 2001 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Luzern
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Samstag, 08. Dezember 2001 | 49 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Uri
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Samstag, 06. Januar 2001 | 01 |
| Josefstag | Montag, 19. März 2001 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Samstag, 08. Dezember 2001 | 49 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Schwyz
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Samstag, 06. Januar 2001 | 01 |
| Josefstag | Montag, 19. März 2001 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Samstag, 08. Dezember 2001 | 49 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Obwalden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Bruderklausenfest | Dienstag, 25. September 2001 | 39 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Samstag, 08. Dezember 2001 | 49 |
Feiertage 2001 — Kanton Nidwalden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Josefstag | Montag, 19. März 2001 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Samstag, 08. Dezember 2001 | 49 |
Feiertage 2001 — Kanton Glarus
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Näfelser Fahrt | Donnerstag, 05. April 2001 | 14 |
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Zug
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Samstag, 08. Dezember 2001 | 49 |
Feiertage 2001 — Kanton Solothurn
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Tag der Arbeit (nachmittags) | Dienstag, 01. Mai 2001 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
Feiertage 2001 — Kanton Basel-Stadt
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Tag der Arbeit | Dienstag, 01. Mai 2001 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Basel-Landschaft
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Tag der Arbeit | Dienstag, 01. Mai 2001 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Schaffhausen
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Tag der Arbeit | Dienstag, 01. Mai 2001 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Appenzell Ausserrhoden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Appenzell Innerrhoden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Samstag, 08. Dezember 2001 | 49 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton St. Gallen
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Graubünden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Aargau
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Dienstag, 02. Januar 2001 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 14. Juni 2001 | 24 |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch, 15. August 2001 | 33 |
| Allerheiligen | Donnerstag, 01. November 2001 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Samstag, 08. Dezember 2001 | 49 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Feiertage 2001 — Kanton Thurgau
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Dienstag, 02. Januar 2001 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 13. April 2001 | 15 |
| Ostermontag | Montag, 16. April 2001 | 16 |
| Tag der Arbeit | Dienstag, 01. Mai 2001 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 24. Mai 2001 | 21 |
| Pfingstmontag | Montag, 04. Juni 2001 | 23 |
| Stephanstag | Mittwoch, 26. Dezember 2001 | 52 |
Die Feiertage in Ihrem Kalender
Abonnieren Sie den Feiertagskalender: Die Feiertage erscheinen in Ihrem Kalender und werden automatisch aktualisiert, ohne erneuten Download.
Zu Google Kalender hinzufügen Abonnieren (Apple, Outlook) .ics-Datei herunterladen
