Feiertage 2000 in der Deutschschweiz
Finden Sie in den untenstehenden Tabellen die Liste der Feiertage 2000, die in der ganzen Schweiz gelten, sowie die kantonalen Feiertage der 19 Kantone der Deutschschweiz, darunter Zürich, Bern, Luzern, Basel, St. Gallen und Aargau.
Farblegende
Feiertage in der ganzen Schweiz 2000
Der 1. August ist der einzige eidgenössische Feiertag, die übrigen Feiertage regeln die Kantone. Neujahr und Weihnachten sind in allen 26 Kantonen Feiertage, ebenso Auffahrt, die in jeder Kantonstabelle steht (Quelle: SECO).
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Neujahr | Samstag, 01. Januar 2000 | 52 |
| Bundesfeiertag | Dienstag, 01. August 2000 | 31 |
| Weihnachtstag | Montag, 25. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Zürich
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Tag der Arbeit | Montag, 01. Mai 2000 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Bern
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Sonntag, 02. Januar 2000 | 52 |
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Luzern
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 08. Dezember 2000 | 49 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Uri
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Donnerstag, 06. Januar 2000 | 01 |
| Josefstag | Sonntag, 19. März 2000 | 11 |
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 08. Dezember 2000 | 49 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Schwyz
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Donnerstag, 06. Januar 2000 | 01 |
| Josefstag | Sonntag, 19. März 2000 | 11 |
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 08. Dezember 2000 | 49 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Obwalden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Bruderklausenfest | Montag, 25. September 2000 | 39 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 08. Dezember 2000 | 49 |
Feiertage 2000 — Kanton Nidwalden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Josefstag | Sonntag, 19. März 2000 | 11 |
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 08. Dezember 2000 | 49 |
Feiertage 2000 — Kanton Glarus
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Näfelser Fahrt | Donnerstag, 06. April 2000 | 14 |
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Zug
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 08. Dezember 2000 | 49 |
Feiertage 2000 — Kanton Solothurn
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Tag der Arbeit (nachmittags) | Montag, 01. Mai 2000 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
Feiertage 2000 — Kanton Basel-Stadt
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Tag der Arbeit | Montag, 01. Mai 2000 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Basel-Landschaft
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Tag der Arbeit | Montag, 01. Mai 2000 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Schaffhausen
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Tag der Arbeit | Montag, 01. Mai 2000 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Appenzell Ausserrhoden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Appenzell Innerrhoden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 08. Dezember 2000 | 49 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton St. Gallen
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Graubünden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Aargau
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Sonntag, 02. Januar 2000 | 52 |
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 22. Juni 2000 | 25 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2000 | 33 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 01. November 2000 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 08. Dezember 2000 | 49 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Feiertage 2000 — Kanton Thurgau
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Sonntag, 02. Januar 2000 | 52 |
| Karfreitag | Freitag, 21. April 2000 | 16 |
| Ostermontag | Montag, 24. April 2000 | 17 |
| Tag der Arbeit | Montag, 01. Mai 2000 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 01. Juni 2000 | 22 |
| Pfingstmontag | Montag, 12. Juni 2000 | 24 |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2000 | 52 |
Die Feiertage in Ihrem Kalender
Abonnieren Sie den Feiertagskalender: Die Feiertage erscheinen in Ihrem Kalender und werden automatisch aktualisiert, ohne erneuten Download.
Zu Google Kalender hinzufügen Abonnieren (Apple, Outlook) .ics-Datei herunterladen
