Feiertage 2002 in der Deutschschweiz
Finden Sie in den untenstehenden Tabellen die Liste der Feiertage 2002, die in der ganzen Schweiz gelten, sowie die kantonalen Feiertage der 19 Kantone der Deutschschweiz, darunter Zürich, Bern, Luzern, Basel, St. Gallen und Aargau.
Farblegende
Feiertage in der ganzen Schweiz 2002
Der 1. August ist der einzige eidgenössische Feiertag, die übrigen Feiertage regeln die Kantone. Neujahr und Weihnachten sind in allen 26 Kantonen Feiertage, ebenso Auffahrt, die in jeder Kantonstabelle steht (Quelle: SECO).
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Neujahr | Dienstag, 01. Januar 2002 | 01 |
| Bundesfeiertag | Donnerstag, 01. August 2002 | 31 |
| Weihnachtstag | Mittwoch, 25. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Zürich
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 01. Mai 2002 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Bern
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Mittwoch, 02. Januar 2002 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Luzern
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 08. Dezember 2002 | 49 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Uri
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Sonntag, 06. Januar 2002 | 01 |
| Josefstag | Dienstag, 19. März 2002 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 08. Dezember 2002 | 49 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Schwyz
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Sonntag, 06. Januar 2002 | 01 |
| Josefstag | Dienstag, 19. März 2002 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 08. Dezember 2002 | 49 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Obwalden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Bruderklausenfest | Mittwoch, 25. September 2002 | 39 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 08. Dezember 2002 | 49 |
Feiertage 2002 — Kanton Nidwalden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Josefstag | Dienstag, 19. März 2002 | 12 |
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 08. Dezember 2002 | 49 |
Feiertage 2002 — Kanton Glarus
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Näfelser Fahrt | Donnerstag, 04. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Zug
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 08. Dezember 2002 | 49 |
Feiertage 2002 — Kanton Solothurn
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Tag der Arbeit (nachmittags) | Mittwoch, 01. Mai 2002 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
Feiertage 2002 — Kanton Basel-Stadt
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 01. Mai 2002 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Basel-Landschaft
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 01. Mai 2002 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Schaffhausen
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 01. Mai 2002 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Appenzell Ausserrhoden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Appenzell Innerrhoden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 08. Dezember 2002 | 49 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton St. Gallen
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Graubünden
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Aargau
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Mittwoch, 02. Januar 2002 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 30. Mai 2002 | 22 |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2002 | 33 |
| Allerheiligen | Freitag, 01. November 2002 | 44 |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 08. Dezember 2002 | 49 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Feiertage 2002 — Kanton Thurgau
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Berchtoldstag | Mittwoch, 02. Januar 2002 | 01 |
| Karfreitag | Freitag, 29. März 2002 | 13 |
| Ostermontag | Montag, 01. April 2002 | 14 |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 01. Mai 2002 | 18 |
| Auffahrt | Donnerstag, 09. Mai 2002 | 19 |
| Pfingstmontag | Montag, 20. Mai 2002 | 21 |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2002 | 52 |
Die Feiertage in Ihrem Kalender
Abonnieren Sie den Feiertagskalender: Die Feiertage erscheinen in Ihrem Kalender und werden automatisch aktualisiert, ohne erneuten Download.
Zu Google Kalender hinzufügen Abonnieren (Apple, Outlook) .ics-Datei herunterladen
