Frühling 2034 in der Schweiz: Datum der Tagundnachtgleiche
Der Frühling 2034 beginnt in der Schweiz am Montag, 20. März 2034 um 14:17. Die Jahreszeit dauert 93 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2034
- Astronomisches Datum : Montag, 20. März 2034, 14:17
- Meteorologisches Datum : 1. März
- Dauer : 93 Tage (bis zum Mittwoch, 21. Juni 2034)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2029 | Dienstag, 20. März 2029 | 09:01 | 93 |
| 2030 | Mittwoch, 20. März 2030 | 14:52 | 93 |
| 2031 | Donnerstag, 20. März 2031 | 20:40 | 93 |
| 2032 | Samstag, 20. März 2032 | 02:21 | 92 |
| 2033 | Sonntag, 20. März 2033 | 08:22 | 93 |
| 2034 | Montag, 20. März 2034 | 14:17 | 93 |
| 2035 | Dienstag, 20. März 2035 | 20:02 | 93 |
| 2036 | Donnerstag, 20. März 2036 | 02:02 | 92 |
| 2037 | Freitag, 20. März 2037 | 07:50 | 93 |
| 2038 | Samstag, 20. März 2038 | 13:40 | 93 |
| 2039 | Sonntag, 20. März 2039 | 19:32 | 93 |
Der Frühling 2034
Der Frühling 2034 beginnt in der Schweiz mit der Zeitumstellung am Sonntag, 26. März 2034 und den Ostertagen — Karfreitag und Ostermontag sind in den meisten Kantonen arbeitsfrei. In Zürich läutet das Sechseläuten mit dem Verbrennen des Böögg den Frühling offiziell ein.