Frühling 2028 in der Schweiz: Datum der Tagundnachtgleiche
Der Frühling 2028 beginnt in der Schweiz am Montag, 20. März 2028 um 03:17. Die Jahreszeit dauert 92 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2028
- Astronomisches Datum : Montag, 20. März 2028, 03:17
- Meteorologisches Datum : 1. März
- Dauer : 92 Tage (bis zum Dienstag, 20. Juni 2028)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2023 | Montag, 20. März 2023 | 22:24 | 93 |
| 2024 | Mittwoch, 20. März 2024 | 04:06 | 92 |
| 2025 | Donnerstag, 20. März 2025 | 10:01 | 93 |
| 2026 | Freitag, 20. März 2026 | 15:45 | 93 |
| 2027 | Samstag, 20. März 2027 | 21:24 | 93 |
| 2028 | Montag, 20. März 2028 | 03:17 | 92 |
| 2029 | Dienstag, 20. März 2029 | 09:01 | 93 |
| 2030 | Mittwoch, 20. März 2030 | 14:52 | 93 |
| 2031 | Donnerstag, 20. März 2031 | 20:40 | 93 |
| 2032 | Samstag, 20. März 2032 | 02:21 | 92 |
| 2033 | Sonntag, 20. März 2033 | 08:22 | 93 |
Der Frühling 2028
Der Frühling 2028 beginnt in der Schweiz mit der Zeitumstellung am Sonntag, 26. März 2028 und den Ostertagen — Karfreitag und Ostermontag sind in den meisten Kantonen arbeitsfrei. In Zürich läutet das Sechseläuten mit dem Verbrennen des Böögg den Frühling offiziell ein.