Frühling 2023 in der Schweiz: Datum der Tagundnachtgleiche
Der Frühling 2023 hat in der Schweiz am Montag, 20. März 2023 um 22:24 begonnen. Die Jahreszeit dauerte 93 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2023
- Astronomisches Datum : Montag, 20. März 2023, 22:24
- Meteorologisches Datum : 1. März
- Dauer : 93 Tage (bis zum Mittwoch, 21. Juni 2023)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2018 | Dienstag, 20. März 2018 | 17:15 | 93 |
| 2019 | Mittwoch, 20. März 2019 | 22:58 | 93 |
| 2020 | Freitag, 20. März 2020 | 04:49 | 92 |
| 2021 | Samstag, 20. März 2021 | 10:37 | 93 |
| 2022 | Sonntag, 20. März 2022 | 16:33 | 93 |
| 2023 | Montag, 20. März 2023 | 22:24 | 93 |
| 2024 | Mittwoch, 20. März 2024 | 04:06 | 92 |
| 2025 | Donnerstag, 20. März 2025 | 10:01 | 93 |
| 2026 | Freitag, 20. März 2026 | 15:45 | 93 |
| 2027 | Samstag, 20. März 2027 | 21:24 | 93 |
| 2028 | Montag, 20. März 2028 | 03:17 | 92 |
Der Frühling 2023
Der Frühling 2023 beginnt in der Schweiz mit der Zeitumstellung am Sonntag, 26. März 2023 und den Ostertagen — Karfreitag und Ostermontag sind in den meisten Kantonen arbeitsfrei. In Zürich läutet das Sechseläuten mit dem Verbrennen des Böögg den Frühling offiziell ein.