Frühling 2017 in der Schweiz: Datum der Tagundnachtgleiche
Der Frühling 2017 hat in der Schweiz am Montag, 20. März 2017 um 11:28 begonnen. Die Jahreszeit dauerte 93 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2017
- Astronomisches Datum : Montag, 20. März 2017, 11:28
- Meteorologisches Datum : 1. März
- Dauer : 93 Tage (bis zum Mittwoch, 21. Juni 2017)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2012 | Dienstag, 20. März 2012 | 06:14 | 93 |
| 2013 | Mittwoch, 20. März 2013 | 12:01 | 93 |
| 2014 | Donnerstag, 20. März 2014 | 17:57 | 93 |
| 2015 | Freitag, 20. März 2015 | 23:45 | 93 |
| 2016 | Sonntag, 20. März 2016 | 05:30 | 93 |
| 2017 | Montag, 20. März 2017 | 11:28 | 93 |
| 2018 | Dienstag, 20. März 2018 | 17:15 | 93 |
| 2019 | Mittwoch, 20. März 2019 | 22:58 | 93 |
| 2020 | Freitag, 20. März 2020 | 04:49 | 92 |
| 2021 | Samstag, 20. März 2021 | 10:37 | 93 |
| 2022 | Sonntag, 20. März 2022 | 16:33 | 93 |
Der Frühling 2017
Der Frühling 2017 beginnt in der Schweiz mit der Zeitumstellung am Sonntag, 26. März 2017 und den Ostertagen — Karfreitag und Ostermontag sind in den meisten Kantonen arbeitsfrei. In Zürich läutet das Sechseläuten mit dem Verbrennen des Böögg den Frühling offiziell ein.