Winter 2023 in der Schweiz: Datum der Sonnenwende
Genaues Datum und Uhrzeit der Wintersonnenwende 2023
Freitag, 22. Dezember
um 04:27 Uhr
Beendet am Mittwoch, 20. März 2024
Der Winter 2023 hat in der Schweiz am Freitag, 22. Dezember 2023 um 04:27 Uhr begonnen. Die Jahreszeit dauerte 89 Tage.
- Ende
- Mittwoch, 20. März 2024 um 04:06 Uhr (Frühlingstagundnachtgleiche)
- Meteorologisches Datum
- 1. Dezember 2023
- Meteorologen teilen das Jahr in Jahreszeiten von je drei vollen Monaten ein.
Gesetzliche Zeit in Zürich, Zeitumstellung berücksichtigt. Die Jahreszeiten-Vorhersagen wurden vom Ephemeridenberechnungsdienst des IMCCE über sein Portal Sonnensystem erstellt.
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2018 | Freitag, 21. Dezember 2018Fr., 21. Dez. | 23:23 |
| 2019 | Sonntag, 22. Dezember 2019So., 22. Dez. | 05:19 |
| 2020 | Montag, 21. Dezember 2020Mo., 21. Dez. | 11:02 |
| 2021 | Dienstag, 21. Dezember 2021Di., 21. Dez. | 16:59 |
| 2022 | Mittwoch, 21. Dezember 2022Mi., 21. Dez. | 22:48 |
| 2023 | Freitag, 22. Dezember 2023Fr., 22. Dez. | 04:27 |
| 2024 | Samstag, 21. Dezember 2024Sa., 21. Dez. | 10:21 |
| 2025 | Sonntag, 21. Dezember 2025So., 21. Dez. | 16:03 |
| 2026 | Montag, 21. Dezember 2026Mo., 21. Dez. | 21:50 |
| 2027 | Mittwoch, 22. Dezember 2027Mi., 22. Dez. | 03:42 |
| 2028 | Donnerstag, 21. Dezember 2028Do., 21. Dez. | 09:20 |
Der Winter 2023
Der Winter 2023 vereint in der Schweiz die Festtage zum Jahresende: Weihnachten am Montag, 25. Dezember, in den meisten Deutschschweizer Kantonen der Stephanstag am 26. Dezember und in einigen der Berchtoldstag am 2. Januar. Es ist Hochsaison in den Skigebieten – die kältesten Wochen folgen meist erst im Januar oder Februar.
