Ostermontag
Der Ostermontag 2027 fällt auf Montag, den 29. März 2027
Der Ostermontag ist der Tag nach dem Ostersonntag. Er ist ein beweglicher Feiertag, der vom Datum des Osterfestes abhängt. An diesem Tag setzen die Christen die Osterfeierlichkeiten fort und gedenken der Auferstehung Jesu Christi. In vielen Ländern und Regionen ist der Ostermontag ein gesetzlicher Feiertag.
In der Schweiz ist der Ostermontag ein Feiertag, der in den meisten Kantonen anerkannt ist.
Termine des Ostermontags 2027 und folgende
Der Ostermontag ist in den meisten Schweizer Kantonen ein anerkannter Feiertag; sein Datum folgt dem Ostersonntag. Die Tabelle zeigt es für jedes Jahr.
| Jahr | Datum | Anzahl Tage |
|---|---|---|
| Ostermontag 2027 | Montag, 29. März 2027 | 7 Monate und 5 Tage |
| Ostermontag 2028 | Montag, 17. April 2028 | 1 Jahr 7 Monate und 24 Tage |
| Ostermontag 2029 | Montag, 02. April 2029 | 2 Jahre 7 Monate und 9 Tage |
| Ostermontag 2030 | Montag, 22. April 2030 | 3 Jahre 7 Monate und 29 Tage |
| Ostermontag 2031 | Montag, 14. April 2031 | 4 Jahre 7 Monate und 21 Tage |
| Ostermontag 2032 | Montag, 29. März 2032 | 5 Jahre 7 Monate und 5 Tage |
| Ostermontag 2033 | Montag, 18. April 2033 | 6 Jahre 7 Monate und 25 Tage |
| Ostermontag 2034 | Montag, 10. April 2034 | 7 Jahre 7 Monate und 17 Tage |
| Ostermontag 2035 | Montag, 26. März 2035 | 8 Jahre 7 Monate und 2 Tage |
| Ostermontag 2036 | Montag, 14. April 2036 | 9 Jahre 7 Monate und 21 Tage |
| Ostermontag 2037 | Montag, 06. April 2037 | 10 Jahre 7 Monate und 13 Tage |
| Ostermontag 2038 | Montag, 26. April 2038 | 11 Jahre 8 Monate und 2 Tage |
| Ostermontag 2039 | Montag, 11. April 2039 | 12 Jahre 7 Monate und 18 Tage |
| Ostermontag 2040 | Montag, 02. April 2040 | 13 Jahre 7 Monate und 9 Tage |
| Ostermontag 2041 | Montag, 22. April 2041 | 14 Jahre 7 Monate und 29 Tage |
| Ostermontag 2042 | Montag, 07. April 2042 | 15 Jahre 7 Monate und 14 Tage |
| Ostermontag 2043 | Montag, 30. März 2043 | 16 Jahre 7 Monate und 6 Tage |
| Ostermontag 2044 | Montag, 18. April 2044 | 17 Jahre 7 Monate und 25 Tage |
| Ostermontag 2045 | Montag, 10. April 2045 | 18 Jahre 7 Monate und 17 Tage |
| Ostermontag 2046 | Montag, 26. März 2046 | 19 Jahre 7 Monate und 2 Tage |
| Ostermontag 2047 | Montag, 15. April 2047 | 20 Jahre 7 Monate und 22 Tage |
| Ostermontag 2048 | Montag, 06. April 2048 | 21 Jahre 7 Monate und 13 Tage |
| Ostermontag 2049 | Montag, 19. April 2049 | 22 Jahre 7 Monate und 26 Tage |
Feiertage in der Schweiz
- Neujahr
- Ostermontag
- Christi Himmelfahrt
- Pfingstmontag
- Schweizer Nationalfeiertag
- Mariä Himmelfahrt
- Allerheiligen
- Weihnachten
Optimieren Sie Ihre freien Tage: Brückentage 2026 · Brückentage 2027 · Brückentage 2028