Zum Inhalt springen

Feiertage 2008 in der Deutschschweiz

Finden Sie in den untenstehenden Tabellen die Liste der Feiertage 2008, die in der ganzen Schweiz gelten, sowie die kantonalen Feiertage der 19 Kantone der Deutschschweiz, darunter Zürich, Bern, Luzern, Basel, St. Gallen und Aargau.

Anzeige

Farblegende

Ganze Schweiz Zürich Bern Luzern Uri Schwyz Obwalden Nidwalden Glarus Zug Solothurn Basel-Stadt Basel-Landschaft Schaffhausen Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden St. Gallen Graubünden Aargau Thurgau

Feiertage in der ganzen Schweiz 2008

Der 1. August ist der einzige eidgenössische Feiertag, die übrigen Feiertage regeln die Kantone. Neujahr und Weihnachten sind in allen 26 Kantonen Feiertage, ebenso Auffahrt, die in jeder Kantonstabelle steht (Quelle: SECO).

Feiertage 2008 — Kanton Zürich

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Tag der Arbeit Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Bern

Feiertag Datum KW
Berchtoldstag Mittwoch, 02. Januar 2008 01
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Luzern

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Mariä Empfängnis Montag, 08. Dezember 2008 50
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Uri

Feiertag Datum KW
Dreikönigstag Sonntag, 06. Januar 2008 01
Josefstag Mittwoch, 19. März 2008 12
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Mariä Empfängnis Montag, 08. Dezember 2008 50
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Schwyz

Feiertag Datum KW
Dreikönigstag Sonntag, 06. Januar 2008 01
Josefstag Mittwoch, 19. März 2008 12
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Mariä Empfängnis Montag, 08. Dezember 2008 50
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Obwalden

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Bruderklausenfest Donnerstag, 25. September 2008 39
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Mariä Empfängnis Montag, 08. Dezember 2008 50

Feiertage 2008 — Kanton Nidwalden

Feiertag Datum KW
Josefstag Mittwoch, 19. März 2008 12
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Mariä Empfängnis Montag, 08. Dezember 2008 50

Feiertage 2008 — Kanton Glarus

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Näfelser Fahrt Donnerstag, 03. April 2008 14
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Zug

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Mariä Empfängnis Montag, 08. Dezember 2008 50

Feiertage 2008 — Kanton Solothurn

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Tag der Arbeit (nachmittags) Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44

Feiertage 2008 — Kanton Basel-Stadt

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Tag der Arbeit Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Basel-Landschaft

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Tag der Arbeit Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Schaffhausen

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Tag der Arbeit Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Appenzell Ausserrhoden

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Appenzell Innerrhoden

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Mariä Empfängnis Montag, 08. Dezember 2008 50
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton St. Gallen

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Graubünden

Feiertag Datum KW
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Aargau

Feiertag Datum KW
Berchtoldstag Mittwoch, 02. Januar 2008 01
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Fronleichnam Donnerstag, 22. Mai 2008 21
Mariä Himmelfahrt Freitag, 15. August 2008 33
Allerheiligen Samstag, 01. November 2008 44
Mariä Empfängnis Montag, 08. Dezember 2008 50
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Feiertage 2008 — Kanton Thurgau

Feiertag Datum KW
Berchtoldstag Mittwoch, 02. Januar 2008 01
Karfreitag Freitag, 21. März 2008 12
Ostermontag Montag, 24. März 2008 13
Tag der Arbeit Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Auffahrt Donnerstag, 01. Mai 2008 18
Pfingstmontag Montag, 12. Mai 2008 20
Stephanstag Freitag, 26. Dezember 2008 52

Die Feiertage in Ihrem Kalender

Abonnieren Sie den Feiertagskalender: Die Feiertage erscheinen in Ihrem Kalender und werden automatisch aktualisiert, ohne erneuten Download.

Zu Google Kalender hinzufügen Abonnieren (Apple, Outlook) .ics-Datei herunterladen

Vorherige und folgende Jahre

Ein Fehler? Ein Vorschlag?
Nachricht hinterlassen

Teilen Sie unsere Seite: